Volume Charges
Water:
- $4.91 per 1,000 gallons ~First 30,000 gallons used per quarter
- $4.15 per 1,000 gallons ~Next 270,000 gallons used per quarter
- $3.51 per 1,000 gallons ~Over 300,000 gallons used per quarter
Sewer:
- $10.70 per 1,000 gallons
REC (Residential Equivalency Charge, Sewer Utility Debt Payment):
- $43.00 per unit, per quarter
Plus Quarterly Service Charges
| Meter Size: | Meter | Fire Protection | Private Fire Protection |
| 5/8, 3/4″ | $20.05 | $35.33 | $0.00 |
| 1″ | $24.50 | $89.12 | $0.00 |
| 1-1/4, 1-1/2″ | $33.10 | $168.68 | $0.00 |
| 2″ | $45.52 | $283.26 | $30.09 |
| 3″ | $76.38 | $531.51 | $61.80 |
| 4″ | $111.39 | $884.79 | $101.97 |
| 6″ | $149.59 | $1,769.58 | $203.94 |
| 8″ | $203.69 | $2,832.60 | $324.45 |
